|
|
|
| Titre | Solos 1993-2001 (Les) |
| Cotes fonds | FANA (IL20) |
| Durée | 39 min 53 s |
| Type d'acte | Promotion |
| Type de document | Compilation |
| Enregistrement | non daté |
| Œuvre(s) de référence | Insula Deserta (1998) Intervalle (2000) Terre du ciel (1993) Fall in light (2001) |
| Intervenants | Chorégraphe : Ingeborg Liptay Producteur : La Huit Production |
| Résumé | Montage d'extraits de 4 solos dansés par Ingeborg Liptay en représentation : de 00' à 15 : Terre du ciel, 1re partie ; de 14'50'' à 24'12'' : Insula Deserta ; de 24'17'' à 30'35'' : Intervalle ; de 30'43'' à 40'12'' : Fall in light, le solo "You and I". Voir les captations des spectacles en entier sur les documents IL9, IL21, IL19, IL10. |
| Personnes présentes à l'écran | Ingeborg Liptay |
| Localisation | Université de Franche-Comté |
| Support natif | DVCAM |
| Support source | DVD |
| Support actuel | Copie DVD |
| Droits | Compagnie Ici Maintenant |
| Qualité image | 3 |
| Qualité son | 3 |
| Remarques | Monté. Erreur de générique du solo d’Insula Deserta : lire "3 novembre 1999" |
| Lien direct vers le document | https://fanum.univ-fcomte.fr/fana/?f=2&d=20 |
| Pour citer le document | Solos 1993-2001 (Les), Promotion, Compilation, non daté, Ingeborg Liptay (chorégraphe) in FANA Danse & Arts vivants, Fonds Ingeborg Liptay - Compagnie Ici Maintenant, cote IL20, https://fanum.univ-fcomte.fr/fana/?f=2&d=20, consulté le 30/10/2025. |
4 fiches artistiques liées au document : Solos 1993-2001 (Les) (IL20)
Comparateur de vidéos
Images extraites
Navigation par auteurs
Navigation par œuvres de référence
Tri par type d'acte
Tri par type de document
Tri par ordre chronologique
Vue standard
Auteurs
Œuvres de référence
Documents
Déplier la fiche
Lire la vidéo
Fiches artistiques liées au document
Imprimer la fiche
Vidéo
Déplier la fiche






