|
|
|
| Titre | Études tableaux |
| Type | Création (spectacle) |
| Date(s) | 1977-10-01 |
| Œuvre(s) de référence | Etudes Tableaux (1977) |
| Durée | 20 min |
| Lieu(x) | |
| Chorégraphie | Dominique Bagouet |
| Compagnie | Compagnie Bagouet |
| Musiques-Sons | Serge Rachmaninov (études, tableaux et mélodies, 1911) |
| Création Costumes | Dominique Bagouet Christine Le Moigne |
| Réalisation/Reprise Costumes | Christine Le Moigne |
| Interprètes | Dominique Bagouet Bénédicte Billiet Françoise Denieau Marc Leclercq Jean Rochereau Geneviève Sorin Isabelle Dubouloz (2e distribution) |
| Musicien(ne)s | Josette Morata (piano) Alexandra Althoff (soprano) |
| Remarques | Fait partie du programme "Dérives" comprenant plusieurs pièces. Repris au Palace à Paris en avril 77 |
| Lien direct vers la fiche | https://fanum.univ-fcomte.fr/fana/?f=1&act=36 |
| Pour citer la fiche | Dominique Bagouet (chorégraphie), Études tableaux, Création (spectacle), 1977-10-01, Compagnie Bagouet (compagnie), fiche artistique in FANA Danse & Arts vivants, Fonds Dominique Bagouet - Carnets Bagouet, https://fanum.univ-fcomte.fr/fana/?f=1&act=36, consulté le 07/11/2025. |
Comparateur de vidéos
Images extraites
Navigation par auteurs
Navigation par œuvres de référence
Tri par type d'acte
Tri par type de document
Tri par ordre chronologique
Vue standard
Auteurs
Œuvres de référence
Documents
Actes artistiques
Vidéo
Déplier la fiche
Imprimer la fiche